О Компании
Каталог
Новости
оплата и доставка
Контакты
Гос. Закупки
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ - ООО "ЕС Трейд"
Первый электродвигатель был изобретен в 19 века, с той поры мало что изменилось. Электродвигатели по сей день применяются в легкой; тяжелой; энергетической промышленностях и в быту, является главным устройством приводящим в движение различные механизмы путем преобразования электрической энергии переменного тока в механическую. Наиболее распространенное применение можно встретить на различных по конфигурации и эксплуатации станках, насосах, вентиляторах, воротах, лифтах, конвейерах, лебедках, строительных кранах и т.д...
Электродвигатель состоит из корпуса, ротора, статора, обмотки, подшипникового узла, вентиляторного узла. Понятие "асинхронный" означает, что вращение электродвигателя осуществляется посредством переменного тока, образующегося переменными магнитными полями статора и ротора, которые взаимодействуют между собой. Асинхронные электродвигатели АИР, 5АИ имеют степень защиты IР55 в закрытом обдуваемом исполнении, класс изоляции Р, климатическое исполнение У2, для режима работы 81, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.
КАТАЛОГ Каталог электродвигатели АИР, 5АИ Формат: PDF Размер: [3.0 Mb] Загрузить online |
Маркировка: | Климатическое исполнение: |
|
В таблицах (см. ниже) приведены основные характеристики электродвигателей АИР-5АИ имеющиеся в наличии* на складе в г Новосибирске. Но в иных случаях этих минимальных данных не хватает, чтобы купить общепромышленный электродвигатель АИР или 5АИ, необходимо знать габаритные размеры, в этом случе Вы можете скачать полный online-каталог с подробным описанием всех параметров-электродаигателей предлагаемых нашей компанией.
* гарантированное наличие необходимо уточнять. Мы стараемся всегда поддерживать на складе готовой продукции полную линейку двигателей. В случае отсутствия нужной маркировки, осуществим поставку под заказ в кратчайшие сроки.
Тип двигателя | Мощность P, кВт |
Частота вращения, об/мин. |
Ток статора (А) |
KПД (%) |
Kоэфицент мощности |
Масса (кг) |
2p=10, n=600 об./мин. | ||||||
5АИ280S10 | 37 | 600 | 78,2 | 92,4 | 0,81 | 710 |
5АИ280M10 | 45 | 600 | 94,6 | 92,5 | 0,81 | 760 |
АИР315S10 | 55 | 600 | 115 | 92,5 | 0,79 | 940 |
АИР315M10 | 75 | 600 | 155 | 92,5 | 0,8 | 1040 |
АИР355S10 | 90 | 600 | 178 | 92,5 | 0,83 | 1280 |
АИР355M10 | 110 | 600 | 217 | 93 | 0,83 | 1480 |
Тип двигателя | Мощность P, кВт |
Частота вращения, об/мин. |
Ток статора (А) |
KПД (%) |
Kоэфицент мощности |
Масса (кг) |
2p=8, n=750 об./мин. | ||||||
АИР71В8 | 0,25 | 750 | 1,04 | 61 | 0,65 | 8,8 |
АИР80А8 | 0,37 | 750 | 1,5 | 60 | 0,61 | 12,1 |
АИР80В8 | 0,55 | 750 | 2,1 | 64 | 0,63 | 13 |
АИР90LA8 | 0,75 | 750 | 2,1 | 75 | 0,73 | 13 |
АИР90LB8 | 1,1 | 750 | 3 | 77 | 0,72 | 11,6 |
АИР100L8 | 1,5 | 750 | 4 | 76 | 0,76 | 23,5 |
АИР112MA8 | 2,2 | 750 | 6,16 | 76,5 | 0,71 | 43,5 |
АИР112MB8 | 3 | 750 | 7,8 | 79 | 0,74 | 48,5 |
АИР132S8 | 4 | 750 | 10,5 | 83 | 0,7 | 68,5 |
АИР132M8 | 5,5 | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 82 |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 18 | 86 | 0,73 | 125 |
АИР160M8 | 11 | 750 | 26 | 87 | 0,75 | 150 |
АИР180M8 | 15 | 750 | 31,3 | 89 | 0,82 | 180 |
5АИ200M8 | 18,5 | 750 | 39 | 89 | 0,81 | 225 |
5АИ200L8 | 22 | 750 | 45,9 | 90 | 0,81 | 250 |
5АИ225M8 | 30 | 750 | 62,2 | 90,5 | 0,81 | 305 |
5АИ250M8 | 45 | 750 | 93,6 | 92,5 | 0,79 | 430 |
5АИ280S8 | 55 | 750 | 106 | 93,9 | 0,85 | 725 |
5АИ280M8 | 75 | 750 | 141 | 93,8 | 0,84 | 790 |
АИР315S8 | 90 | 750 | 173 | 93,5 | 0,85 | 940 |
АИР315M8 | 110 | 750 | 209 | 93,5 | 0,85 | 1040 |
АИР355S8 | 132 | 750 | 252 | 93,5 | 0,85 | 1280 |
АИР355M8 | 160 | 750 | 306 | 93,5 | 0,85 | 1480 |
Тип двигателя | Мощность P, кВт |
Частота вращения, об/мин. |
Ток статора (А) |
KПД (%) |
Kоэфицент мощности |
Масса (кг) |
2p=6, n=1000 об./мин. | ||||||
АИР63А6 | 0,18 | 1000 | 0,79 | 56 | 0,62 | 4,6 |
АИР63В6 | 0,25 | 1000 | 1,04 | 59 | 0,62 | 5,4 |
АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,31 | 65 | 0,66 | 8,4 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 1,74 | 68,5 | 0,7 | 9,9 |
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,26 | 70 | 0,72 | 11,6 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 3,05 | 74 | 0,74 | 15,3 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 4,1 | 76 | 0,72 | 11,9 |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 5,6 | 81 | 0,74 | 27 |
АИР112MA6 | 3 | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 43 |
АИР112MB6 | 4 | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 48 |
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 12,3 | 85 | 0,8 | 68,5 |
АИР132M6 | 7,5 | 1000 | 16,5 | 85,5 | 0,81 | 81,5 |
АИР160S6 | 11 | 1000 | 23 | 87 | 0,82 | 125 |
АИР160M6 | 15 | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 155 |
АИР180M6 | 18 | 1000 | 36,9 | 89,5 | 0,85 | 180 |
5АИ200M6 | 22 | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 225 |
5АИ200L6 | 30 | 1000 | 59,6 | 90 | 0,85 | 250 |
5АИ225M6 | 37 | 1000 | 72,7 | 91 | 0,85 | 305 |
5АИ250S6 | 45 | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 390 |
5АИ250M6 | 55 | 1000 | 105 | 92,5 | 0,86 | 430 |
5АИ280S6 | 75 | 1000 | 137 | 94,5 | 0,86 | 745 |
5АИ280M6 | 90 | 1000 | 164 | 94,5 | 0,86 | 780 |
АИР315S6 | 110 | 1000 | 200 | 93,5 | 0,9 | 940 |
АИР315M6 | 132 | 1000 | 239 | 94 | 0,9td | 1040 |
АИР355S6 | 160 | 1000 | 288 | 94 | 0,9 | 1280 |
АИР355M6 | 200 | 1000 | 358 | 94,5 | 0,9 | 1480 |
Тип двигателя | Мощность P, кВт |
Частота вращения, об/мин. |
Ток статора (А) |
KПД (%) |
Kоэфицент мощности |
Масса (кг) |
2p=4, n=1500 об./мин. | ||||||
АИР50А4 | 0,06 | 1500 | 0,27 | 53 | 0,63 | 2,6 |
АИР50В4 | 0,09 | 1500 | 0,37 | 57 | 0,65 | 3,0 |
АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,44 | 63 | 0,66 | 3,4 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,65 | 64 | 0,68 | 3,9 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,83 | 68 | 0,67 | 4,7 |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,18 | 68 | 0,7 | 5,6 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1,61 | 71 | 0,73 | 8,1 |
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1,9 | 75 | 0,8 | 9,4 |
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,75 | 75 | 0,81 | 11,9 |
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 3,52 | 78 | 0,83 | 13 |
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 5 | 81 | 0,83 | 15 |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 6,7 | 82 | 0,83 | 23 |
АИР100L4 | 4 | 1500 | 8,5 | 85 | 0,84 | 29 |
АИР112M4 | 5,5 | 1500 | 11,3 | 85,5 | 0,86 | 49 |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 15,1 | 87,5 | 0,86 | 70 |
АИР132M4 | 11 | 1500 | 22,2 | 88,5 | 0,85 | 83,5 |
АИР160S4 | 15 | 1500 | 29 | 89 | 0,87 | 125 |
АИР160M4 | 18,5 | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 142 |
АИР180S4 | 22 | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 170 |
АИР180M4 | 30 | 1500 | 57 | 92 | 0,87 | 190 |
5АИ200M4 | 37 | 1500 | 68,3 | 92,5 | 0,89 | 245 |
5АИ200L4 | 45 | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 270 |
5АИ225M4 | 55 | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 335 |
5АИ250S4 | 75 | 1500 | 137,8 | 94 | 0,88 | 450 |
5АИ250M4 | 90 | 1500 | 163 | 94 | 0,89 | 480 |
5АИ280S4 | 110 | 1500 | 196 | 95,3 | 0,87 | 790 |
5АИ280M4 | 132 | 1500 | 230 | 95,5 | 0,88 | 885 |
АИР315S4 | 160 | 1500 | 286 | 94,5 | 0,91 | 940 |
АИР315M4 | 200 | 1500 | 352 | 95,5 | 0,92 | 1040 |
АИР355S4 | 250 | 1500 | 437 | 94,5 | 0,92 | 1280 |
АИР355M4 | 315 | 1500 | 544 | 94,5 | 0,93 | 1480 |
Тип двигателя | Мощность P, кВт |
Частота вращения, об/мин. |
Ток статора (А) |
KПД (%) |
Kоэфицент мощности |
Масса (кг) |
2p=2, n=3000 об./мин. | ||||||
АИР50А2 | 0,09 | 3000 | 0,3 | 60 | 0,75 | 2,5 |
АИР50В2 | 0,12 | 3000 | 0,39 | 63 | 0,75 | 2,8 |
АИР56А2 | 0,18 | 3000 | 0,52 | 68 | 0,78 | 3,4 |
АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 0,52 | 68 | 0.698 | 3,9 |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 0,91 | 72 | 0,86 | 4,7 |
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1,31 | 75 | 0,85 | 5,5 |
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1,75 | 78,5 | 0,89 | 8,6 |
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 2,55 | 79 | 0,83 | 9,3 |
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 3,3 | 81 | 0,85 | 12,4 |
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 4,6 | 83 | 0,87 | 15 |
АИР90L2 | 3 | 3000 | 6,1 | 84,5 | 0,88 | 12,4 |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 7,9 | 87 | 0,88 | 26 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 10,7 | 88 | 0,89 | 31,5 |
АИР112M2 | 7,5 | 3000 | 14,7 | 87,5 | 0,88 | 49 |
АИР132M2 | 11 | 3000 | 21,1 | 88 | 0,9 | 77,5 |
АИР160S2 | 15 | 3000 | 30 | 88 | 0,86 | 116 |
АИР160M2 | 18,5 | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 130 |
АИР180S2 | 22 | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 160 |
АИР180M2 | 30 | 3000 | 55,4 | 91,5 | 0,9 | 180 |
5АИ200M2 | 37 | 3000 | 71 | 91 | 0,87 | 220 |
5АИ200L2 | 45 | 3000 | 84 | 92 | 0,88 | 240 |
5АИ225M2 | 55 | 3000 | 99,3 | 92,5 | 0,91 | 320 |
АИР250S2 | 75 | 3000 | 134,6 | 93 | 0,91 | 425 |
5АИ250M2 | 90 | 3000 | 160 | 93 | 0,91 | 455 |
5АИ280S2 | 110 | 3000 | - | 94,3 | 0,93 | 720 |
5АИ280M2 | 132 | 3000 | - | 94,7 | 0,93 | 770 |
АИР315S2 | 160 | 3000 | 279 | 94.5 | 0,92 | 940 |
АИР315M2 | 200 | 3000 | 339 | 95 | 0,94 | 1040 |