О Компании
Каталог
Новости
оплата и доставка
Контакты

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ - ООО "ЕС Трейд"
Vexve Oy - самый крупный холдинг и неоспоримый мировой лидер по разработке и производству цельносварных шаровых кранов и дисковых затворов для различных систем трубопроводов (вода, пар, природный газ, сжатый воздух и нефтепродукты).
Стать лидером на рынке арматуростроения компании Vexve Oy стало возможным с 31 марта 2014 года когда компания Vexve Oy приобрела у компании Flowserve ее дочернее предприятие NAVAL Oy. Теперь союз этих двух лидеров позволит в полной мере и объеме удовлетворить спрос на рынке кранов, затворов и клапанов для централизованного тепло и холодоснабжения. Тем более, что высокотехнологичная и качественная продукция Vexve Oy уже имеет международное признание и большой спрос во всём мире. В Новосибирске купить veXve можно в нашей компании ООО ЕС Трейд.
КАТАЛОГИ ШАРОВЫХ КРАНОВ VEXVE
![]() veXve краны шаровые стандартнопроходные Формат: PDF Размер: [6.4 Mb] Загрузить online |
![]() veXve краны шаровые назначение ГАЗ Формат: PDF Размер: [3.1 Mb] Загрузить online |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ШАРОВЫХ КРАНОВ VEXVE
![]() |
![]() |
![]() |
Серия 100 | Серия 110 | Серия 230 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ VEXVE, серия:
100 - стальные для воды;
110 - стальные для газа;
230 - из нержавеющей стали
DN | PN | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | Kv | вес: кг, не более |
10 | 40 | 10 | 17 | 33,7 | 2 | 100 | 23 | 140 | 230 | 8 | 0,5 |
15 | 40 | 10 | 18 | 33,7 | 2 | 100 | 23 | 140 | 230 | 8 | 0,6 |
20 | 40 | 15 | 25 | 42,4 | 2,3 | 105 | 24 | 140 | 230 | 14 | 0,7 |
25 | 40 | 20 | 32 | 48,3 | 2,6 | 105 | 40 | 150 | 230 | 25 | 1,0 |
32 | 40 | 25 | 38 | 60,3 | 2,6 | 105 | 39 | 150 | 260 | 41 | 1,4 |
40 | 40 | 32 | 45 | 76,1 | 2,6 | 125 | 59 | 190 | 260 | 65 | 1,9 |
50 | 40 | 40 | 57 | 88,9 | 2,9 | 135 | 59 | 190 | 300 | 103 | 2,7 |
65 | 25 | 50 | 76 | 114,3 | 2,9 | 180 | 71 | 280 | 300 | 180 | 4,2 |
80 | 25 | 65 | 89 | 139,7 | 3,2 | 190 | 77 | 280 | 300 | 290 | 5,5 |
100 | 25 | 80 | 108 | 168,3 | 3,6 | 230 | 97 | 280 | 325 | 470 | 8,3 |
125 | 25 | 100 | 133 | 177,8 | 4 | 245 | 96 | 420 | 325 | 830 | 13,3 |
150 | 25 | 125 | 159 | 219,1 | 4,5 | 280 | 103 | 600 | 350 | 1150 | 18,5 |
200 | 25 | 150 | 219 | 273 | 4,5 | 280 | 92 | 870 | 400 | 1750 | 39,0 |
250 | 25 | 200 | 273 | 355,6 | 5 | 350 | 108 | 1200 | 530 | 3200 | 74,0 |
DN | PN | D | D1 | D2 | D3 | S | H1 | L | ISO 5211 | Kv | вес: кг, не более |
300 | 25 | 250 | 325 | 457 | 50 | 5,6 | 133 | 550 | F16 | 4600 | 110 |
350 | 25 | 290 | 377 | 508 | 50 | 5,6 | 181 | 686 | F16 | 9600 | 170 |
400 | 25 | 340 | 426 | 610 | 70 | 7 | 232 | 762 | F25 | 13300 | 250 |
500 | 25 | 390 | 530 | 660 | 90 | 7 | 248 | 914 | F30 | 18700 | 400 |
600 | 25 | 489 | 630 | 813 | 90 | 11 | 265 | 1065 | F30 | 32000 | 960 |
![]() |
![]() |
![]() |
Серия 103 | Серия 113 | Серия 233 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ VEXVE, серия:
103 - стальные, фланцевые для воды;
113 - стальные, фланцевые для газа;
233 - из нержавеющей стали, фланцевые
DN | PN корпус |
PN фланцы |
D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | D3 кол-во |
Kv | масса кг, не более |
15 | 40 | 40 | 10 | 95 | 65 | 14 | 100 | 23 | 140 | 130 | 4 | 8 | 1,8 |
20 | 40 | 40 | 15 | 105 | 75 | 14 | 105 | 24 | 140 | 150 | 4 | 14 | 2,6 |
25 | 40 | 40 | 20 | 115 | 85 | 14 | 105 | 40 | 150 | 160 | 4 | 25 | 3,2 |
32 | 40 | 40 | 25 | 140 | 100 | 18 | 105 | 39 | 150 | 180 | 4 | 41 | 5,0 |
40 | 40 | 40 | 32 | 150 | 110 | 18 | 125 | 59 | 190 | 200 | 4 | 65 | 6,0 |
50 | 40 | 40 | 40 | 165 | 125 | 18 | 135 | 59 | 190 | 230 | 4 | 103 | 8,1 |
65 | 25 | 16 | 50 | 185 | 145 | 18 | 180 | 71 | 280 | 270 | 8 | 180 | 10,5 |
80 | 25 | 16 | 65 | 200 | 160 | 18 | 190 | 77 | 280 | 280 | 8 | 290 | 12,5 |
100 | 25 | 16 | 80 | 220 | 180 | 18 | 230 | 97 | 280 | 300 | 8 | 470 | 17 |
125 | 25 | 16 | 100 | 250 | 210 | 18 | 245 | 96 | 420 | 325 | 8 | 830 | 24 |
150 | 25 | 16 | 125 | 285 | 240 | 22 | 280 | 103 | 600 | 350 | 8 | 1150 | 32 |
200 | 25 | 16 | 150 | 340 | 295 | 22 | 280 | 92 | 870 | 400 | 12 | 1750 | 58 |
250 | 25 | 16 | 200 | 405 | 355 | 26 | 350 | 108 | 1200 | 500 | 12 | 3250 | 102 |
65 | 25 | 25 | 50 | 185 | 145 | 18 | 180 | 71 | 280 | 270 | 8 | 180 | 11 |
80 | 25 | 25 | 65 | 200 | 160 | 18 | 190 | 77 | 280 | 280 | 8 | 290 | 14 |
100 | 25 | 25 | 80 | 235 | 190 | 22 | 230 | 97 | 280 | 300 | 8 | 470 | 20 |
125 | 25 | 25 | 100 | 270 | 220 | 26 | 245 | 96 | 420 | 325 | 8 | 830 | 30 |
150 | 25 | 25 | 125 | 300 | 250 | 26 | 280 | 103 | 600 | 350 | 8 | 1150 | 39 |
200 | 25 | 25 | 150 | 360 | 310 | 26 | 280 | 92 | 870 | 400 | 12 | 1750 | 67 |
250 | 25 | 25 | 200 | 425 | 370 | 30 | 350 | 108 | 1200 | 500 | 12 | 3250 | 114 |
DN | PN корпус |
PN фланцы |
D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | D3 кол-во |
ISO 5211 | Kv | масса кг, не более |
300 | 25 | 16 | 250 | 460 | 410 | 26 | 50 | 133 | 500 | 12 | F16 | 4600 | 148 |
350 | 25 | 16 | 290 | 520 | 470 | 26 | 50 | 192 | 706 | 16 | F16 | 9600 | 226 |
400 | 25 | 16 | 340 | 580 | 525 | 30 | 70 | 242 | 810 | 16 | F25 | 13300 | 322 |
500 | 25 | 16 | 390 | 715 | 650 | 33 | 90 | 259 | 978 | 20 | F30 | 18700 | 528 |
600 | 25 | 16 | 489 | 840 | 770 | 36 | 90 | 274 | 1130 | 20 | F30 | 32000 | 1144 |
300 | 25 | 25 | 250 | 485 | 430 | 30 | 50 | 133 | 500 | 16 | F16 | 4600 | 163 |
350 | 25 | 25 | 290 | 555 | 490 | 33 | 50 | 192 | 706 | 16 | F16 | 9600 | 254 |
400 | 25 | 25 | 340 | 620 | 550 | 36 | 70 | 242 | 810 | 16 | F25 | 13300 | 365 |
500 | 25 | 25 | 390 | 730 | 660 | 36 | 90 | 259 | 978 | 20 | F30 | 18700 | 574 |
600 | 25 | 25 | 489 | 845 | 770 | 39 | 90 | 274 | 1130 | 20 | F30 | 32000 | 1194 |
![]() |
![]() |
![]() |
Серия 102 | Серия 112 | Серия 232 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ VEXVE, серия:
102 - стальные, муфтовые для воды;
112 - стальные, муфтовые для газа;
232 - из нержавеющей стали, муфтовые
DN | PN | D | D1 | D2 | H | H1 | A | L | Kv | масса кг, не более |
10 | 40 | 10 | R 3/8 | 33,7 | 100 | 22 | 140 | 75 | 8 | 0,4 |
15 | 40 | 10 | R 1/2 | 33,7 | 100 | 21 | 140 | 75 | 8 | 0,5 |
20 | 40 | 15 | R 3/4 | 42,4 | 105 | 21 | 140 | 80 | 14 | 0,6 |
25 | 40 | 20 | R 1 | 48,3 | 105 | 37 | 150 | 90 | 25 | 0,9 |
32 | 40 | 25 | R 1 1/4 | 60,3 | 105 | 35 | 150 | 105 | 41 | 1,3 |
40 | 40 | 32 | R 1 1/2 | 76,1 | 125 | 55 | 190 | 120 | 65 | 1,8 |
50 | 40 | 40 | R 2 | 88,9 | 135 | 54 | 190 | 145 | 103 | 2,7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Серия 104 | Серия 114 | Серия 234 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ VEXVE, серия:
104 - стальные, с редуктором для воды;
114 - стальные, с редуктором для газа;
234 - из нержавеющей стали, с редуктором
DN | PN | D | D1 | D2 | D3 | S | H1 | A | L | B | C | E | Kv | масса кг, не более |
100 | 25 | 80 | 108 | 168,3 | 125 | 3,6 | 108 | 178 | 325 | 199 | 53 | 240 | 470 | 12,6 |
125 | 25 | 100 | 133 | 177,8 | 200 | 4 | 108 | 217 | 325 | 212 | 53 | 253 | 830 | 18 |
150 | 25 | 125 | 159 | 219,1 | 200 | 4,5 | 114 | 217 | 350 | 232 | 53 | 273 | 1150 | 23 |
200 | 25 | 150 | 219 | 273 | 250 | 4,5 | 92 | 268 | 400 | 244 | 69 | 293 | 1750 | 49 |
250 | 25 | 200 | 273 | 355,6 | 300 | 5 | 108 | 301 | 530 | 294 | 97 | 345 | 3200 | 94 |
300 | 25 | 250 | 325 | 457 | 600 | 5,6 | 133 | 424 | 550 | 349 | 138 | 422 | 4600 | 152 |
350 | 25 | 290 | 377 | 508 | 600 | 5,6 | 181 | 424 | 686 | 424 | 138 | 498 | 9600 | 212 |
400 | 25 | 340 | 426 | 610 | 500 | 7 | 232 | 444 | 762 | 500 | 138 | 573 | 13300 | 293 |
500 | 25 | 390 | 530 | 660 | 500 | 7 | 248 | 475 | 914 | 577 | 180 | 648 | 18700 | 467 |
600 | 25 | 489 | 630 | 813 | 500 | 11 | 265 | 475 | 1065 | 644 | 180 | 715 | 32000 | 1025 |
![]() |
![]() |
![]() |
Серия 104 | Серия 114 | Серия 234 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КРАНОВ VEXVE, серия:
104 - стальные, фланцевые, с редуктором для воды;
114 - стальные, фланцевые, с редуктором для газа;
234 - из нержавеющей стали, фланцевые, с редуктором
DN | PN корпус |
PN фланцы |
D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | L | A | B | C | E | D3 кол-во |
Kv | масса кг, не более |
100 | 25 | 16 | 80 | 220 | 180 | 18 | 125 | 108 | 300 | 178 | 199 | 53 | 240 | 8 | 470 | 21 |
125 | 25 | 16 | 100 | 250 | 210 | 18 | 200 | 108 | 325 | 217 | 212 | 53 | 253 | 8 | 830 | 29 |
150 | 25 | 16 | 125 | 285 | 240 | 22 | 200 | 114 | 350 | 217 | 232 | 53 | 273 | 8 | 1150 | 37 |
200 | 25 | 16 | 150 | 340 | 295 | 22 | 250 | 92 | 400 | 268 | 244 | 69 | 293 | 12 | 1750 | 68 |
250 | 25 | 16 | 200 | 405 | 355 | 26 | 300 | 108 | 500 | 301 | 294 | 97 | 345 | 12 | 3200 | 122 |
300 | 25 | 16 | 250 | 460 | 410 | 26 | 600 | 133 | 500 | 424 | 349 | 138 | 422 | 12 | 4600 | 190 |
350 | 25 | 16 | 290 | 520 | 470 | 26 | 600 | 192 | 706 | 424 | 424 | 138 | 498 | 16 | 9600 | 268 |
400 | 25 | 16 | 340 | 580 | 525 | 30 | 500 | 242 | 810 | 444 | 500 | 138 | 573 | 16 | 13300 | 365 |
500 | 25 | 16 | 390 | 715 | 650 | 33 | 500 | 259 | 978 | 475 | 577 | 180 | 648 | 20 | 18700 | 595 |
600 | 25 | 16 | 489 | 840 | 770 | 36 | 500 | 274 | 1130 | 475 | 644 | 180 | 715 | 20 | 32000 | 1230 |
100 | 25 | 25 | 80 | 235 | 190 | 22 | 125 | 97 | 300 | 178 | 199 | 53 | 240 | 8 | 470 | 25 |
125 | 25 | 25 | 100 | 270 | 220 | 26 | 200 | 96 | 325 | 217 | 212 | 53 | 253 | 8 | 830 | 34 |
150 | 25 | 25 | 125 | 300 | 250 | 26 | 200 | 103 | 350 | 217 | 232 | 53 | 273 | 8 | 1150 | 44 |
200 | 25 | 25 | 150 | 360 | 310 | 26 | 250 | 92 | 400 | 268 | 244 | 69 | 293 | 12 | 1750 | 78 |
250 | 25 | 25 | 200 | 425 | 370 | 30 | 300 | 108 | 500 | 301 | 294 | 97 | 345 | 12 | 3200 | 134 |
300 | 25 | 25 | 250 | 485 | 430 | 30 | 600 | 133 | 500 | 424 | 349 | 138 | 422 | 16 | 4600 | 205 |
350 | 25 | 25 | 290 | 555 | 490 | 33 | 600 | 192 | 706 | 424 | 424 | 138 | 498 | 16 | 9600 | 295 |
400 | 25 | 25 | 340 | 620 | 550 | 36 | 500 | 242 | 810 | 444 | 500 | 138 | 573 | 16 | 13300 | 408 |
500 | 25 | 25 | 390 | 730 | 660 | 36 | 500 | 259 | 978 | 475 | 577 | 180 | 648 | 20 | 18700 | 640 |
600 | 25 | 25 | 489 | 845 | 770 | 39 | 500 | 274 | 1130 | 475 | 644 | 180 | 715 | 20 | 32000 | 1280 |